明朗村支部党员积分管理 2018年
月份 姓名 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 总结 |
杨 凯 | 85 | 89 | 87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘 润 | 83 | 81 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张 汛 | 78 | 73 | 81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
曹霞 | 72 | 73 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
邓容 | 72 | 73 | 73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
高波 | 70 | 72 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
高德威 | 73 | 75 | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
高鸿翔 | 70 | 72 | 74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
高建明 | 78 | 80 | 79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
高建勋 | 68 | 70 | 77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
高绍文 | 70 | 73 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
高阳 | 75 | 72 | 76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
冷克君 | 75 | 77 | 71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
李长英 | 60 | 62 | 64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
李凯 | 63 | 60 | 62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
李克均 | 73 | 81 | 78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
李茂林 | 75 | 72 | 76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
李少章 | 75 | 78 | 76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
李淑均 | 65 | 69 | 69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
李兴元 | 62 | 63 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
李泽钦 | 85 | 70 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
李泽周 | 68 | 70 | 72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘碧花 | 78 | 75 | 76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘洪根 | 79 | 76 | 78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
汤云光 | 70 | 72 | 73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
陆子章 | 68 | 72 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
潘建平 | 65 | 63 | 68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
彭康 | 77 | 76 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
谭春阳 | 76 | 65 | 73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
谭国平 | 74 | 75 | 73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
王波 | 76 | 76 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
王国强 | 77 | 82 | 79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
夏安辉 | 70 | 71 | 73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
夏碧兰 | 78 | 76 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
熊芳 | 72 | 75 | 73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
杨子明 | 68 | 72 | 69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
叶光明 | 63 | 65 | 66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
叶光普 | 61 | 63 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
叶洪根 | 75 | 81 | 76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
叶桃 | 68 | 76 | 74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张定辉 | 74 | 75 | 73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张桂英 | 62 | 66 | 64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张国民 | 68 | 72 | 67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张辉 | 65 | 69 | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张建彬 | 78 | 75 | 79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张茂根 | 75 | 78 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张少祥 | 70 | 75 | 73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张绍初 | 71 | 75 | 73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张同春 | 69 | 74 | 72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张秀群 | 63 | 65 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张永传 | 72 | 72 | 72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张仲敦 | 71 | 76 | 71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张仲怀 | 81 | 79 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张仲三 | 75 | 71 | 72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张子彬 | 78 | 73 | 79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
周伯均 | 79 | 81 | 78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
周东阳 | 74 | 82 | 78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张鹏 | 75 | 75 | 76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
王琪 | 72 | 76 | 76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张敏 | 73 | 79 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
李华 | 71 | 78 | 72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
杨建 | 72 | 70 | 76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
韩光水 | 72 | 73 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张贵付 | 75 | 78 | 72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张伦先 | 74 | 76 | 71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张伦新 | 72 | 72 | 72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
周军 | 71 | 76 | 71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
周涛 | 71 | 79 | 72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
夏承江 | 75 | 78 | 78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四公镇介绍
四公镇位于仁寿县最南面,全镇总人口2.5万多。以前四公镇政府所在地为钟碗路一个三岔路口,旁边仅有两三个小卖部,村民赶集只能前往5公里外的松峰乡场镇,甚至15公里以外的彰加镇、汪洋镇。2003年,四公启动场镇建设,经过8年努力,四公场镇从无到有、由小变大,形成1.5平方公里的新场镇,拥有5街4巷,并实现了街道黑化、绿化、亮化。门面共有800多个,常驻4000余人,年商品交易额6000多万元。2010年,四公镇为提高场镇品位,投入60多万元用于基础设施建设,并另辟新街一条。 四公场镇大发展的背后,是经济实力的提升。四公镇素有生产耐火材料优势。80年代初,便有数家耐火材料生产企业入驻。2003年,乡党委书记朱云华带领党委班子,不断改善招商引资软环境,又成功引入一批资源性企业。现在全镇共有17家企业,年产值2.5亿元,其中东方石材有限公司为四川最大的集开采、加工、销售、装饰一体的国内外知名企业,产品远销东南亚地区以及加拿大。在发展工业的同时,四公镇还围绕产业结构调整,增加农民收入。目前全镇共有竹林面积10500亩,实现了“村村水泥路,社社通公路”。