黎明村支部党员积分管理 | ||||||||||||||
2018年3月13日 | ||||||||||||||
姓名 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 总结 |
刘祝良 | 81 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
刘子章 | 79 | 81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
汪燕 | 80 | 76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
肖子霞 | 82 | 83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
肖淑群 | 76 | 84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
尹仲全 | 89 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
阚彦 | 85 | 83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
肖建 | 88 | 88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
尹鹏飞 | 87 | 85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
肖健 | 83 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
王寸金 | 79 | 81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
肖彬 | 83 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
肖如富 | 79 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
肖学忠 | 80 | 78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
肖子俊 | 85 | 83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
肖华南 | 83 | 78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
李竹青 | 75 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
刘超 | 76 | 83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
刘学军 | 83 | 85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
王兴明 | 78 | 79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
肖敏 | 78 | 80 | ||||||||||||
郭俊清 | 79 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
郭显清 | 80 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
刘明高 | 78 | 81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
刘正华 | 80 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
孙俊成 | 81 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
王正成 | 76 | 79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
郭敏 | 80 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
徐丹萍 | 79 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
李晓彬 | 80 | 83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
王伯良 | 79 | 79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
王正川 | 82 | 84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
王敏慧 | 79 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
王淑君 | 79 | 78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
王亚平 | 79 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
王泽君 | 80 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
王志军 | 80 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
郑立平 | 79 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
林海 | 80 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
刘光辉 | 80 | 79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
王泽章 | 76 | 79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
王正军 | 80 | 83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
陈伯华 | 79 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
罗绍仙 | 79 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
罗学安 | 80 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
肖助 | 80 | 83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
林文彬 | 80 | 81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
肖建 | 85 | 85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
曹子云 | 79 | 79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
李仲军 | 80 | 79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
秦碧君 | 85 | 85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
万彩群 | 80 | 79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
肖瑞 | 80 | 81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
肖玉林 | 85 | 85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
肖彬 | 80 | 83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
李长安 | 80 | 79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
王静 | 85 | 85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
钟超 | 80 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
肖飞 | 80 | 81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四公镇介绍
四公镇位于仁寿县最南面,全镇总人口2.5万多。以前四公镇政府所在地为钟碗路一个三岔路口,旁边仅有两三个小卖部,村民赶集只能前往5公里外的松峰乡场镇,甚至15公里以外的彰加镇、汪洋镇。2003年,四公启动场镇建设,经过8年努力,四公场镇从无到有、由小变大,形成1.5平方公里的新场镇,拥有5街4巷,并实现了街道黑化、绿化、亮化。门面共有800多个,常驻4000余人,年商品交易额6000多万元。2010年,四公镇为提高场镇品位,投入60多万元用于基础设施建设,并另辟新街一条。 四公场镇大发展的背后,是经济实力的提升。四公镇素有生产耐火材料优势。80年代初,便有数家耐火材料生产企业入驻。2003年,乡党委书记朱云华带领党委班子,不断改善招商引资软环境,又成功引入一批资源性企业。现在全镇共有17家企业,年产值2.5亿元,其中东方石材有限公司为四川最大的集开采、加工、销售、装饰一体的国内外知名企业,产品远销东南亚地区以及加拿大。在发展工业的同时,四公镇还围绕产业结构调整,增加农民收入。目前全镇共有竹林面积10500亩,实现了“村村水泥路,社社通公路”。