曹河村2018年党员积分情况表 | |||||||||||||
时间 姓名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|
文泽君 | 死亡 | 死亡 | 死亡 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘伯川 | 82 | 80 | 83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
杜淑珍 | 83 | 81 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张晓林 | 72 | 78 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
林容 | 72 | 73 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张木成 | 75 | 78 | 73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
龚朝书 | 70 | 72 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张小刚 | 75 | 78 | 73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
冷建文 | 70 | 72 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘波 | 75 | 72 | 73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张仕贵 | 72 | 73 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
熊少光 | 85 | 90 | 88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
白陆成 | 82 | 85 | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
罗志光 | 70 | 78 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
毛春普 | 85 | 87 | 85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘九如 | 75 | 77 | 72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
王彪 | 79 | 80 | 85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
王文清 | 87 | 89 | 88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
白栋良 | 87 | 88 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘永明 | 78 | 75 | 74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
龚明阳 | 72 | 73 | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张国清 | 80 | 83 | 85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
曾南科 | 85 | 86 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张子儒 | 70 | 75 | 73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
白从军 | 89 | 90 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
王秀艺 | 87 | 88 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
汤文炳 | 72 | 71 | 73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
白勇军 | 75 | 73 | 74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张云华 | 72 | 75 | 72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
林光烈 | 死亡 | 死亡 | 死亡 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
文少云 | 70 | 75 | 73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张俊 | 86 | 89 | 87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
卢国成 | 75 | 71 | 72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张清国 | 72 | 73 | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张利珍 | 72 | 75 | 73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘子成 | 75 | 77 | 74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
周泽林 | 77 | 74 | 74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
任子安 | 78 | 75 | 72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
李悦 | 75 | 85 | 74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张洪 | 77 | 81 | 78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
汤瀚 | 85 | 82 | 79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
唐润香 | 75 | 83 | 78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张春元 | 77 | 87 | 74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘世民 | 80 | 75 | 74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
周德明 | 72 | 76 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张仲如 | 77 | 79 | 72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
李洪林 | 75 | 76 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张飞鹏 | 72 | 75 | 74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘淑良 | 74 | 72 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张其江 | 77 | 76 | 72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
陈康 | 72 | 74 | 76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
王旭彬 | 71 | 73 | 73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
曾洪贵 | 72 | 72 | 72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宋达明 | 71 | 76 | 71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
郑碧刚 | 71 | 79 | 72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
徐娅玲 | 75 | 78 | 78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
汤新 | 78 | 80 | 79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
熊强 | 79 | 81 | 78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
龙水兵 | 74 | 82 | 78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
龙永强 | 75 | 85 | 76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
熊超有 | 72 | 76 | 76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
唐琴 | 73 | 79 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
汤栌杰 | 71 | 82 | 72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
岳良鹏 | 72 | 82 | 76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘静 | 72 | 84 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张志强 | 75 | 82 | 72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张锐 | 74 | 82 | 71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘燕 | 72 | 81 | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张永清 | 75 | 84 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
王超 | 77 | 81 | 79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张红兵 | 81 | 84 | 81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张宋杰 | 82 | 82 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张林 | 87 | 80 | 83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张昌建 | 81 | 81 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
汤成玖 | 72 | 81 | 85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
熊建新 | 73 | 80 | 86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
曾欢 | 77 | 85 | 81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四公镇介绍
四公镇位于仁寿县最南面,全镇总人口2.5万多。以前四公镇政府所在地为钟碗路一个三岔路口,旁边仅有两三个小卖部,村民赶集只能前往5公里外的松峰乡场镇,甚至15公里以外的彰加镇、汪洋镇。2003年,四公启动场镇建设,经过8年努力,四公场镇从无到有、由小变大,形成1.5平方公里的新场镇,拥有5街4巷,并实现了街道黑化、绿化、亮化。门面共有800多个,常驻4000余人,年商品交易额6000多万元。2010年,四公镇为提高场镇品位,投入60多万元用于基础设施建设,并另辟新街一条。 四公场镇大发展的背后,是经济实力的提升。四公镇素有生产耐火材料优势。80年代初,便有数家耐火材料生产企业入驻。2003年,乡党委书记朱云华带领党委班子,不断改善招商引资软环境,又成功引入一批资源性企业。现在全镇共有17家企业,年产值2.5亿元,其中东方石材有限公司为四川最大的集开采、加工、销售、装饰一体的国内外知名企业,产品远销东南亚地区以及加拿大。在发展工业的同时,四公镇还围绕产业结构调整,增加农民收入。目前全镇共有竹林面积10500亩,实现了“村村水泥路,社社通公路”。