劳动村党员积分表 | |||||||||||||
时间:2018年 | |||||||||||||
月份 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 总结 |
姓名 | |||||||||||||
白崇章 | 92 | 91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
白定坤 | 88 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
白琴仙 | 86 | 87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
白廷前 | 83 | 84 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
曹麒 | 92 | 91 | 91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
崔海凡 | 88 | 89 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
崔永清 | 86 | 87 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
杜立强 | 83 | 84 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
郭学良 | 88 | 89 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
黄德君 | 86 | 87 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
姜军 | 83 | 84 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
姜泽忠 | 86 | 87 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
姜宗权 | 83 | 84 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
江学云 | 86 | 87 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
柯电武 | 83 | 84 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
李红霞 | 86 | 87 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
李开春 | 83 | 84 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
李志轩 | 86 | 87 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
梁军 | 83 | 84 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘波 | 86 | 87 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘成均 | 83 | 84 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘成毅 | 86 | 87 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘德光 | 83 | 84 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘刚强 | 86 | 87 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘光明 | 83 | 84 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘开模 | 86 | 87 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘康林 | 83 | 84 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘玲林 | 86 | 87 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘明辉 | 83 | 84 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘年安 | 92 | 91 | 91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘仕良 | 88 | 89 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘述江 | 86 | 87 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘述良 | 83 | 84 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘文君 | 86 | 87 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘新伟 | 83 | 84 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘元林 | 86 | 87 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘正权 | 83 | 84 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘志明 | 86 | 87 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘仲康 | 83 | 84 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘自全 | 86 | 87 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
罗吉良 | 83 | 84 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
马翠花 | 86 | 87 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
潘和平 | 83 | 84 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
彭会 | 86 | 87 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
彭金和 | 83 | 84 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
孙绍明 | 86 | 87 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
汤思明 | 83 | 84 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
汪少林 | 92 | 91 | 91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
王伯玉 | 92 | 91 | 91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
王建国 | 88 | 89 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
王强 | 86 | 87 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
王文兵 | 83 | 84 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
文德舟 | 92 | 91 | 91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
文金容 | 88 | 89 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
伍勇 | 86 | 87 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
肖如松 | 83 | 84 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
熊克如 | 88 | 89 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
杨学明 | 86 | 87 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
叶仲成 | 83 | 84 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
易国成 | 86 | 87 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
余云江 | 83 | 84 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
余中 | 86 | 87 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张德君 | 83 | 84 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张会文 | 86 | 87 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张俊英 | 83 | 84 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
白从西 | 86 | 87 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
文艺 | 83 | 84 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
雷宇 | 86 | 87 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
程杰 | 83 | 84 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
李伟 | 86 | 87 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
黄晓梅 | 83 | 84 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张锐 | 86 | 87 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张波 | 83 | 84 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘照 | 86 | 87 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
肖洁 | 83 | 84 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
王迪 | 86 | 87 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
白希 | 83 | 84 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
白蝶 | 86 | 87 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四公镇介绍
四公镇位于仁寿县最南面,全镇总人口2.5万多。以前四公镇政府所在地为钟碗路一个三岔路口,旁边仅有两三个小卖部,村民赶集只能前往5公里外的松峰乡场镇,甚至15公里以外的彰加镇、汪洋镇。2003年,四公启动场镇建设,经过8年努力,四公场镇从无到有、由小变大,形成1.5平方公里的新场镇,拥有5街4巷,并实现了街道黑化、绿化、亮化。门面共有800多个,常驻4000余人,年商品交易额6000多万元。2010年,四公镇为提高场镇品位,投入60多万元用于基础设施建设,并另辟新街一条。 四公场镇大发展的背后,是经济实力的提升。四公镇素有生产耐火材料优势。80年代初,便有数家耐火材料生产企业入驻。2003年,乡党委书记朱云华带领党委班子,不断改善招商引资软环境,又成功引入一批资源性企业。现在全镇共有17家企业,年产值2.5亿元,其中东方石材有限公司为四川最大的集开采、加工、销售、装饰一体的国内外知名企业,产品远销东南亚地区以及加拿大。在发展工业的同时,四公镇还围绕产业结构调整,增加农民收入。目前全镇共有竹林面积10500亩,实现了“村村水泥路,社社通公路”。