红塔村党员积分表 | |||||||||||||
时间:2018年 | |||||||||||||
月份 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 总结 |
姓名 | |||||||||||||
王超英 | 91 | 91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
尤喜翠 | 92 | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
程佳伟 | 92 | 87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
何诗仁 | 93 | 91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
何煌 | 82 | 91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
胡学明 | 89 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
李成云 | 89 | 87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
李平 | 70 | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
李群芬 | 90 | 91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
李珊 | 89 | 87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
李少中 | 82 | 84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘彬 | 89 | 87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘汉才 | 82 | 84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘柯 | 89 | 87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘强 | 82 | 84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘冉 | 89 | 87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘绍明 | 82 | 84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘旭 | 89 | 87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘永清 | 82 | 84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
舒建国 | 89 | 87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
舒平安 | 82 | 84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
舒仲军 | 89 | 87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
王兵 | 90 | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
王春根 | 89 | 87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
王光华 | 82 | 84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘佳 | 89 | 87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
王水英 | 82 | 84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
王桃 | 89 | 87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
曹欢 | 82 | 84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
王祝尧 | 91 | 91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
文光照 | 89 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
文娟 | 89 | 87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
文清泉 | 82 | 84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
吴成江 | 89 | 87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
吴桂群 | 82 | 84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
杨伯君 | 89 | 87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
杨述江 | 82 | 84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张贵军 | 89 | 87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张志五 | 82 | 84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
朱子章 | 89 | 87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
文凤 | 82 | 84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
吴世泽 | 89 | 87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张兵 | 82 | 84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
李玉婷 | 89 | 87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
何强 | 82 | 84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
李泽桂 | 89 | 87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘永胜 | 82 | 84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
王全章 | 91 | 91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
程春良 | 91 | 91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
李彬 | 89 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
王强 | 89 | 87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
王涛 | 82 | 84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四公镇介绍
四公镇位于仁寿县最南面,全镇总人口2.5万多。以前四公镇政府所在地为钟碗路一个三岔路口,旁边仅有两三个小卖部,村民赶集只能前往5公里外的松峰乡场镇,甚至15公里以外的彰加镇、汪洋镇。2003年,四公启动场镇建设,经过8年努力,四公场镇从无到有、由小变大,形成1.5平方公里的新场镇,拥有5街4巷,并实现了街道黑化、绿化、亮化。门面共有800多个,常驻4000余人,年商品交易额6000多万元。2010年,四公镇为提高场镇品位,投入60多万元用于基础设施建设,并另辟新街一条。 四公场镇大发展的背后,是经济实力的提升。四公镇素有生产耐火材料优势。80年代初,便有数家耐火材料生产企业入驻。2003年,乡党委书记朱云华带领党委班子,不断改善招商引资软环境,又成功引入一批资源性企业。现在全镇共有17家企业,年产值2.5亿元,其中东方石材有限公司为四川最大的集开采、加工、销售、装饰一体的国内外知名企业,产品远销东南亚地区以及加拿大。在发展工业的同时,四公镇还围绕产业结构调整,增加农民收入。目前全镇共有竹林面积10500亩,实现了“村村水泥路,社社通公路”。