正义村党员积分奉献管理花名册 | ||||
2018年3月13日 |
|
|
| |
姓名 | 基础项目分 | 奉献项目分 | 总积分 | 备注 |
周淑芬 | 45 | 44 | 89 |
|
伍桂容 | 47 | 44 | 91 |
|
李志君 | 45 | 45 | 90 |
|
尹泽俊 | 47 | 46 | 93 |
|
白加友 | 38 | 38 | 76 |
|
白学明 | 40 | 39 | 79 |
|
曹伯勋 | 44 | 38 | 82 |
|
杜述明 | 42 | 41 | 83 |
|
辜长青 | 45 | 40 | 85 |
|
辜小康 | 30 | 35 | 65 |
|
郭 伟 | 40 | 35 | 75 |
|
郭正员 | 43 | 41 | 84 |
|
何玉先 | 38 | 40 | 78 |
|
何蓓红 | 40 | 43 | 83 |
|
胡春元 | 40 | 35 | 75 |
|
胡大力 | 41 | 36 | 77 |
|
胡 刚 | 42 | 38 | 80 |
|
胡文全 | 39 | 35 | 74 |
|
黄兰丽 | 35 | 35 | 70 |
|
江洪九 | 39 | 40 | 79 |
|
江子明 | 43 | 45 | 88 |
|
李 博 | 38 | 35 | 73 |
|
李付贵 | 40 | 44 | 84 |
|
李汉军 | 44 | 45 | 89 |
|
李华军 | 40 | 42 | 82 |
|
李吉明 | 38 | 35 | 73 |
|
李 佳 | 36 | 39 | 75 |
|
李连成 | 40 | 40 | 80 |
|
李 杰 | 38 | 37 | 75 |
|
李开益 | 38 | 37 | 75 |
|
李 青 | 36 | 39 | 75 |
|
李青成 | 39 | 40 | 79 |
|
李绍武 | 35 | 36 | 71 |
|
李文章 | 41 | 45 | 86 |
|
李现明 | 35 | 38 | 73 |
|
李小彬 | 38 | 39 | 77 |
|
李泽文 | 40 | 45 | 85 |
|
廖帮文 | 38 | 38 | 76 |
|
廖 俊 | 39 | 42 | 81 |
|
刘长明 | 36 | 41 | 77 |
|
刘成基 | 38 | 39 | 77 |
|
刘国周 | 43 | 47 | 90 |
|
刘开泉 | 38 | 40 | 78 |
|
刘淑彬 | 35 | 36 | 71 |
|
罗立松 | 39 | 38 | 77 |
|
彭世泽 | 35 | 39 | 74 |
|
彭志军 | 34 | 40 | 74 |
|
任仲辉 | 45 | 45 | 90 |
|
舒 刚 | 39 | 38 | 77 |
|
舒正钦 | 36 | 38 | 74 |
|
苏朝刚 | 38 | 39 | 77 |
|
苏世康 | 37 | 38 | 75 |
|
汤中双 | 39 | 39 | 78 |
|
王安福 | 40 | 41 | 81 |
|
王伯辉 | 38 | 40 | 78 |
|
王 波 | 35 | 38 | 73 |
|
王伯君 | 38 | 36 | 74 |
|
王 丹 | 39 | 39 | 78 |
|
王江祥 | 40 | 40 | 80 |
|
王仕明 | 38 | 40 | 78 |
|
王燕飞 | 39 | 38 | 77 |
|
王正从 | 40 | 42 | 82 |
|
王正江 | 40 | 41 | 81 |
|
王正康 | 41 | 41 | 82 |
|
王正清 | 38 | 38 | 76 |
|
温群芳 | 38 | 39 | 77 |
|
文金贵 | 40 | 41 | 81 |
|
熊德安 | 42 | 45 | 87 |
|
尹 岗 | 35 | 39 | 74 |
|
余水怀 | 38 | 39 | 77 |
|
余学文 | 39 | 38 | 77 |
|
曾洪柱 | 38 | 37 | 75 |
|
曾述成 | 39 | 40 | 79 |
|
张捌安 | 40 | 42 | 82 |
|
张建 | 36 | 38 | 74 |
|
张建康 | 38 | 37 | 75 |
|
张 炼 | 39 | 39 | 78 |
|
张其所 | 35 | 35 | 70 |
|
张少林 | 38 | 39 | 77 |
|
张玉明 | 40 | 39 | 79 |
|
张泽高 | 37 | 38 | 75 |
|
周明元 | 38 | 39 | 77 |
|
周述文 | 40 | 41 | 81 |
|
周学成 | 45 | 46 | 91 |
|
周泽辉 | 40 | 38 | 78 |
|
朱登和 | 35 | 36 | 71 |
|
祝怀清 | 35 | 38 | 73 |
|
李 鸣 | 38 | 35 | 73 |
|
李 洋 | 38 | 35 | 73 |
|
张伟东 | 37 | 36 | 73 |
|
周 红 | 39 | 39 | 78 |
|
杨啟明 | 40 | 38 | 78 |
|
刘燕飞 | 38 | 38 | 76 |
|
李 洁 | 38 | 37 | 75 |
|
胡 蝶 | 39 | 37 | 76 |
|
胡 超 | 41 | 43 | 84 |
|
刘双华 | 42 | 42 | 84 |
|
任清志 | 39 | 40 | 79 |
|
邹 怡 | 42 | 42 | 84 |
|
胡建国 | 38 | 37 | 75 |
|
尹锡超 | 39 | 38 | 77 |
|
王 菲 | 38 | 37 | 75 |
|
舒 娟 | 40 | 39 | 79 |
|
胡小兰 | 41 | 42 | 83 |
|
李萍 | 42 | 43 | 85 |
|
周益金 | 46 | 46 | 92 |
|
四公镇介绍
四公镇位于仁寿县最南面,全镇总人口2.5万多。以前四公镇政府所在地为钟碗路一个三岔路口,旁边仅有两三个小卖部,村民赶集只能前往5公里外的松峰乡场镇,甚至15公里以外的彰加镇、汪洋镇。2003年,四公启动场镇建设,经过8年努力,四公场镇从无到有、由小变大,形成1.5平方公里的新场镇,拥有5街4巷,并实现了街道黑化、绿化、亮化。门面共有800多个,常驻4000余人,年商品交易额6000多万元。2010年,四公镇为提高场镇品位,投入60多万元用于基础设施建设,并另辟新街一条。 四公场镇大发展的背后,是经济实力的提升。四公镇素有生产耐火材料优势。80年代初,便有数家耐火材料生产企业入驻。2003年,乡党委书记朱云华带领党委班子,不断改善招商引资软环境,又成功引入一批资源性企业。现在全镇共有17家企业,年产值2.5亿元,其中东方石材有限公司为四川最大的集开采、加工、销售、装饰一体的国内外知名企业,产品远销东南亚地区以及加拿大。在发展工业的同时,四公镇还围绕产业结构调整,增加农民收入。目前全镇共有竹林面积10500亩,实现了“村村水泥路,社社通公路”。