四川省事业单位工作人员年度考核结果备案审核花名册 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
| (2017年度) |
|
|
|
| |||||
事业单位(盖章) 主管部门(盖章) 填表人:邓涛 联系电话:13980376207 2018年1月2日 | |||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 毕业院校及专业 | 参加工作时间 | 岗位(职务)名称 | 岗位等级 | 聘用时间 | 考核等次 | 备注 | ||||
1 | 夏晓蓉 | 女 | 41 | 大专 | 成都大学 | 1998.01 | 管理岗位 | 九级职员 | 2004.08 | 优秀 |
| ||||
2 | 张群兰 | 女 | 39 | 大专 | 四川农大 | 1997.12 | 专业技术岗位 | 专业技术十一级 | 2004.05 | 优秀 |
| ||||
3 | 黄 煜 | 男 | 39 | 大专 | 西南科大 | 1997.11 | 专业技术岗位 | 专业技术十一级 | 2005.05 | 优秀 |
| ||||
4 | 王媛媛 | 女 | 31 | 本科 | 成都体育学院 | 2009.07 | 管理岗位 | 九级职员 | 2016.11 | 合格 |
| ||||
5 | 宋 莉 | 女 | 46 | 中专 | 仁寿卫校妇幼保健专业 | 1992.07 | 管理岗位 | 九级职员 | 2009.12 | 合格 |
| ||||
6 | 毛 兰 | 女 | 45 | 中专 | 仁寿卫校护士专业 | 1995.01 | 管理岗位 | 九级职员 | 2016.01 | 合格 |
| ||||
7 | 方卫国 | 男 | 52 | 大专 | 中央广播电视大学 | 1984.7 | 专业技术岗位 | 专业技术八级 | 2005.05 | 合格 |
| ||||
8 | 夏红英 | 女 | 32 | 本科 | 西华大学 | 2007.11 | 管理岗位 | 九级职员 | 2016.11 | 合格 |
| ||||
9 | 肖宏宇 | 男 | 51 | 大专 | 四川农大 | 1987.6 | 专业技术岗位 | 专业技术七级 | 2004.05 | 合格 |
| ||||
10 | 王 勇 | 男 | 54 | 中专 | 中央广播电视大学 | 1983.10 | 专业技术岗位 | 专业技术十级 | 2000.10 | 合格 |
| ||||
11 | 曹国生 | 男 | 38 | 大专 | 西昌农广校 | 1999.12 | 专业技术岗位 | 专业技术十一级 | 2005.05 | 合格 |
| ||||
12 | 戴雪梅 | 女 | 45 | 大专 | 西昌农广校 | 1994.8 | 专业技术岗位 | 专业技术九级 | 1999.09 | 合格 |
| ||||
13 | 王 华 | 女 | 40 | 大专 | 西昌农专 | 1996.09 | 专业技术岗位 | 专业技术十级 | 2005.05 | 合格 |
| ||||
14 | 王能虎 | 男 | 48 | 大专 | 西南科大 | 1990.1 | 专业技术岗位 | 专业技术九级 | 2005.05 | 合格 |
| ||||
15 | 周益金 | 男 | 45 | 大专 | 乐山师范 | 1990.12 | 工勤技能 | 工勤技能三级 | 2005.05 | 合格 |
| ||||
16 | 肖国民 | 男 | 53 | 初中 | 玉龙初中 | 1983.10 | 工勤技能 | 工勤技能三级 | 2003.11 | 合格 |
| ||||
17 | 尹利华 | 男 | 55 | 高中 | 陵阳高中 | 1983.9 | 工勤技能 | 工勤技能五级 | 2005.05 | 合格 |
| ||||
18 | 舒 静 | 男 | 38 | 高中 | 陵阳高中 | 1997.12 | 工勤技能 | 工勤技能五级 | 2005.05 | 合格 |
| ||||
19 | 叶俊英 | 女 | 41 | 中专 | 黑龙滩林技校 | 1996.10 | 工勤技能 | 工勤技能三级 | 2005.05 | 合格 |
| ||||
20 | 贺 勋 | 男 | 40 | 大专 | 乐山师范 | 1997.10 | 工勤技能 | 高级工 | 1997.10 | 合格 |
| ||||
21 | 刘佩坤 | 男 | 30 | 本科 | 省委党校函授学院法律专业 | 2017.11 | 管理岗位 | 九级职员 | 2017.11 | 未确定等次 | 新聘用人员 | ||||
22 | 杨 梅 | 女 | 28 | 本科 | 四川农业大学旅游管理教育专业 | 2017.11 | 管理岗位 | 九级职员 | 2017.11 | 未确定等次 | 新聘用人员 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
注:1.在备注栏明确标注出人员类别。如:离岗创业、离岗待退、双肩挑、新聘人员等。(具体人员类别可参照文件中第九点) 2.本表一式三份(事业单位、主管部门、组织人社部门各一份) | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| |||||||||||||||
四公镇介绍
四公镇位于仁寿县最南面,全镇总人口2.5万多。以前四公镇政府所在地为钟碗路一个三岔路口,旁边仅有两三个小卖部,村民赶集只能前往5公里外的松峰乡场镇,甚至15公里以外的彰加镇、汪洋镇。2003年,四公启动场镇建设,经过8年努力,四公场镇从无到有、由小变大,形成1.5平方公里的新场镇,拥有5街4巷,并实现了街道黑化、绿化、亮化。门面共有800多个,常驻4000余人,年商品交易额6000多万元。2010年,四公镇为提高场镇品位,投入60多万元用于基础设施建设,并另辟新街一条。 四公场镇大发展的背后,是经济实力的提升。四公镇素有生产耐火材料优势。80年代初,便有数家耐火材料生产企业入驻。2003年,乡党委书记朱云华带领党委班子,不断改善招商引资软环境,又成功引入一批资源性企业。现在全镇共有17家企业,年产值2.5亿元,其中东方石材有限公司为四川最大的集开采、加工、销售、装饰一体的国内外知名企业,产品远销东南亚地区以及加拿大。在发展工业的同时,四公镇还围绕产业结构调整,增加农民收入。目前全镇共有竹林面积10500亩,实现了“村村水泥路,社社通公路”。