序号 | 村(社区) | 姓名 | 身份证号码 | 联系电话 |
1 | 黎明村 | 李燕 | 511121198212099204 | 18180032132 |
2 | 青杠村 | 尹申强 | 513822198606088790 | 15884316056 |
3 | 曹河村 | 张小东 | 511121196611198796 | 13734914590 |
4 | 正义村 | 何建国 | 511121197211258790 | 13547698096 |
5 | 前进村 | 毛佳 | 513822198711028140 | 18113665138 |
6 | 下坝村 | 孙玉英 | 513822196809258483 | 15328768364 |
7 | 华兴社区1 | 周小利 | 511121197503128453 | 18123028859 |
8 | 寒保村 | 曾艳 | 421381198410074724 | 13990385836 |
9 | 英雄村 | 宋先跃 | 511121196809128793 | 13378369607 |
10 | 明朗村 | 杨晓英 | 513822198807158767 | 15883307920 |
11 | 龙门村 | 刘文彬 | 511121196903248476 | 15892718016 |
12 | 水利社区1 | 徐建国 | 511102197708280038 | 13678210138 |
13 | 红塔村 | 张玉兰 | 513822198606016906 | 18980587628 |
14 | 华兴社区5 | 王碧君 | 511121197012108466 | |
15 | 劳动村 | 刘斌 | 511121197812118451 | 13890382961 |
四公镇介绍
四公镇位于仁寿县最南面,全镇总人口2.5万多。以前四公镇政府所在地为钟碗路一个三岔路口,旁边仅有两三个小卖部,村民赶集只能前往5公里外的松峰乡场镇,甚至15公里以外的彰加镇、汪洋镇。2003年,四公启动场镇建设,经过8年努力,四公场镇从无到有、由小变大,形成1.5平方公里的新场镇,拥有5街4巷,并实现了街道黑化、绿化、亮化。门面共有800多个,常驻4000余人,年商品交易额6000多万元。2010年,四公镇为提高场镇品位,投入60多万元用于基础设施建设,并另辟新街一条。 四公场镇大发展的背后,是经济实力的提升。四公镇素有生产耐火材料优势。80年代初,便有数家耐火材料生产企业入驻。2003年,乡党委书记朱云华带领党委班子,不断改善招商引资软环境,又成功引入一批资源性企业。现在全镇共有17家企业,年产值2.5亿元,其中东方石材有限公司为四川最大的集开采、加工、销售、装饰一体的国内外知名企业,产品远销东南亚地区以及加拿大。在发展工业的同时,四公镇还围绕产业结构调整,增加农民收入。目前全镇共有竹林面积10500亩,实现了“村村水泥路,社社通公路”。